Informações
Data:
de de (Quinta-Feira)
Horário:
H
Local:
Endereço:
-
Gênero:
Informações Gerais
Descrição
Release
Nome | Lote | Valor |
---|---|---|
SETOR VERDE - MEIA ENTRADA - Meia | 1° | R$ 160,00 |
SETOR ROSA - MEIA ENTRADA - Meia | 1° | R$ 180,00 |
SETOR AMARELO - MEIA ENTRADA - Meia | 1° | R$ 200,00 |
SETOR AZUL - MEIA ENTRADA - Meia | 1° | R$ 220,00 |
SETOR VERDE - CLUBE ASSINANTE A TRIBUNA - Promocional | 1° | R$ 224,00 |
SETOR ROSA - CLUBE ASSINANTE A TRIBUNA - Promocional | 1° | R$ 252,00 |
SETOR AMARELO - CLUBE ASSINANTE A TRIBUNA - Promocional | 1° | R$ 280,00 |
SETOR LARANJA - MEIA ENTRADA - Meia | 2° | R$ 300,00 |
SETOR AZUL - CLUBE ASSINANTE A TRIBUNA - Promocional | 1° | R$ 308,00 |
SETOR VERDE - INTEIRA - Inteira | 1° | R$ 320,00 |
SETOR LARANJA - CLUBE ASSINANTE A TRIBUNA - Promocional | 1° | R$ 350,00 |
SETOR ROSA - INTEIRA - Inteira | 1° | R$ 360,00 |
SETOR AMARELO - INTEIRA - Inteira | 1° | R$ 400,00 |
SETOR AZUL - INTEIRA - Inteira | 1° | R$ 440,00 |
SETOR LARANJA - INTEIRA - Inteira | 2° | R$ 600,00 |
Formas de Pagamento

Não Existe mapa cadastrado para esse evento